Fundo Eleitoral
Distribuição do Fundo Eleitoral em 2022
Partido | Montante | Porcentagem |
|---|---|---|
AGIR | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
AVANTE | R$ 69.241.914,34 | 1,40% |
CIDADANIA | R$ 87.941.006,94 | 1,77% |
DC | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
MDB | R$ 363.284.702,40 | 7,32% |
NOVO* | R$ 90.108.682,88 | 1,82% |
PATRIOTA | R$ 86.488.932,80 | 1,74% |
PCB | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
PCO | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
PCdoB | R$ 76.076.392,78 | 1,53% |
PDT | R$ 253.425.162,09 | 5,11% |
PL | R$ 288.519.066,50 | 5,82% |
PMB | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
PMN | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
PODEMOS | R$ 191.385.989,03 | 3,86% |
PP | R$ 344.793.369,45 | 6,95% |
PROS | R$ 91.407.652,36 | 1,84% |
PRTB | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
PSB | R$ 268.889.585,68 | 5,42% |
PSC | R$ 76.226.112,45 | 1,54% |
PSD | R$ 349.916.884,56 | 7,05% |
PSDB | R$ 320.011.672,85 | 6,45% |
PSOL | R$ 100.044.052,18 | 2,02% |
PSTU | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
PT | R$ 503.362.324,00 | 10,15% |
PTB | R$ 114.492.248,59 | 2,31% |
PV | R$ 50.575.220,77 | 1,02% |
REDE | R$ 69.668.368,67 | 1,40% |
REPUBLICANOS | R$ 242.245.577,52 | 4,88% |
SOLIDARIEDADE | R$ 112.956.557,72 | 2,28% |
UNIÃO | R$ 782.549.751,69 | 15,77% |
UP | R$ 3.100.949,86 | 0,06% |
* O Partido Novo renunciou ao Fundo Eleitoral em 2022 (Fonte: TSE)
Cálculo do Fundo Eleitoral em 2022

- 2% do fundo (R$ 99.230.395,54) divididos entre os 32 partidos (R$ 3.100.949,86 cada)
Os 98% restantes foram distribuídos aos partidos que alcançaram o requisito do artigo 17 parágrafo 3º da CF da seguinte forma:
Os Os
- 35% do fundo (R$ 1.736.531.921,95) por votos válidos para Deputado Federal:
Exemplo:
R$ 1.736.531.921,95 / 95.693.501 = R$ 18,15
(35% do fundo / votos válidos = valor por voto)
AVANTE: 1.854.015 * R$ 18,15 = R$ 33.664.460,68
(votos válidos * valor por voto = fatia 35% por voto válido)
- 48% do fundo (R$ 2.381.529.492,96) pelo número de Deputados Federais:
Exemplo:
R$ 2.381.529.492,96 / 513 = R$ 4.642.357,69
(48% do fundo / total de Deputados = valor por Deputado)
AVANTE: R$ 4.642.357,69 * 7 = R$ 32.496.503,80
(valor por Deputado * número de Deputados = fatia 48% por Deputado)
- 15% do total do fundo (R$ 744.277.966,55) pelo número de Senadores:
Exemplo:
R$ 744.227.966,55 / 79 = R$ 9.420.607,17
(15% do fundo / total de Senadores = valor por Senador)
CIDADANIA: R$ 9.420.607,17 * 2 = R$ 18.841.214,34
(valor por Senador * número de Senadores = fatia dos 15% por Senador)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral


